DOLAR 34,2638 0.04%
EURO 37,6425 0.09%
ALTIN 2.908,88-0,01
BITCOIN %
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.032 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.360 Mio.Lot Hacim:   69.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,005
Açılış: 9.156 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 112,30 2,09 18:08:31
  • AFYON 12,97 -1,59 18:08:01
  • AKBNK 55,65 2,39 18:09:38
  • AKCNS 160,00 -0,19 18:08:01
  • AKSA 8,67 2,00 18:09:41
  • AKSEN 35,20 -0,11 18:09:04
  • AKYHO 2,67 -1,48 18:09:31
  • ALKLC 33,00 0,18 18:09:48
  • AYGAZ 149,30 1,01 18:09:44
  • AZTEK 51,30 -5,87 18:09:50
  • BAKAB 31,00 -0,77 18:05:19
  • BAYRK 18,25 -0,44 18:08:01
  • BEGYO 3,24 -2,70 18:09:36
  • BRISA 85,20 0,83 18:08:01
  • BRKSN 26,50 2,24 18:09:42
  • BRMEN 4,95 -0,60 18:09:41
  • BVSAN 82,10 -0,61 18:08:01
  • CANTE 1,49 -0,67 18:08:57
  • CLEBI 1.750,00 0,98 18:08:33
  • DAGI 9,29 -0,43 18:05:19
  • DAPGM 4,81 -3,22 18:09:43
  • DARDL 5,06 -3,07 18:08:38
  • DCTTR 22,94 -3,21 18:09:19
  • DENGE 4,76 4,85 18:09:18
  • DESPC 46,56 -0,94 18:08:01
  • DGGYO 33,42 -0,71 18:09:49
  • DITAS 15,98 -0,68 18:09:31
  • DMRGD 11,75 2,89 18:08:01
  • DOFER 28,20 -2,62 18:09:06
  • DOGUB 20,90 -1,14 18:09:52
  • DOHOL 13,57 -1,81 18:09:39
  • EKGYO 9,80 -3,64 18:09:40
  • EKIZ 54,60 -3,36 18:09:37
  • EKOS 23,60 -1,75 18:08:01
  • EKSUN 6,25 -0,48 18:10:01
  • ESCOM 50,60 4,12 18:08:04
  • EUYO 10,42 0,39 18:08:18
  • GARAN 113,80 -1,47 18:09:44
  • GEREL 10,58 -3,91 18:09:39
  • GUBRF 205,50 3,47 18:09:59
  • HALKB 16,16 1,19 18:09:44
  • HALKS 831,09 -0,53 18:05:20
  • ICUGS 21,84 -5,04 18:08:03
  • IHEVA 2,03 -1,93 18:09:29
  • IMASM 2,58 -1,15 18:08:01
  • INGRM 434,50 1,52 18:08:40
  • INVES 311,75 -0,08 18:05:19
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 1,82 0,55 18:09:28
  • KERVT 12,43 -3,49 18:09:37
  • KLGYO 3,81 -1,80 18:08:42
  • KLKIM 25,50 -1,01 18:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOCMT 13,97 2,05 18:09:55
  • KONYA 6.487,50 -1,63 18:09:40
  • KRPLS 6,74 0,90 18:09:44
  • LOGO 99,95 4,88 18:09:14
  • LRSHO 2,37 -2,07 18:09:50
  • LUKSK 77,25 -2,09 18:09:46
  • LYDYE 10.350,00 -4,70 18:09:53
  • MAALT 779,50 -3,41 17:59:56
  • MANAS 16,64 4,00 18:09:32
  • MEDTR 44,00 -0,68 18:08:31
  • MEPET 9,31 -7,73 17:59:50
  • MERKO 18,05 5,87 18:09:28
  • MOBTL 4,19 -0,71 18:08:04
  • MOGAN 10,27 9,96 18:09:22
  • MTRKS 42,30 0,38 18:09:47
  • NIBAS 20,74 9,91 18:08:39
  • ONRYT 79,00 -1,00 18:09:24
  • ORCAY 9,11 -0,98 18:08:59
  • OYLUM 7,23 -0,41 17:59:59
  • PETKM 19,59 -2,25 18:09:43
  • PRZMA 32,50 -0,12 18:05:19
  • QTEMZ 256,20 1,55 18:05:18
  • RNPOL 23,70 -0,08 18:05:19
  • ROYAL 6,80 0,00 18:10:01
  • SAHOL 89,85 -0,94 18:09:25
  • SARKY 22,36 1,64 18:08:13
  • SEGMN 17,21 -1,04 18:09:15
  • SEGYO 4,07 -1,21 18:08:01
  • SELGD 50,20 -3,09 18:09:37
  • SKBNK 3,88 -1,77 18:09:59
  • SNKRN 48,54 -2,65 18:09:56
  • SODSN 112,60 1,99 18:09:52
  • SOKM 45,48 -0,26 18:09:08
  • TABGD 140,70 0,43 18:09:43
  • TEKTU 4,14 -0,96 18:09:30
  • TKNSA 27,28 8,08 18:09:58
  • TMPOL 62,05 -1,35 18:09:14
  • TSKB 11,00 0,73 18:09:22
  • UFUK 432,25 -1,54 18:08:51
  • UMPAS 9,30 0,00 18:10:01
  • UNLU 12,47 -1,66 18:09:37
  • VAKBN 23,32 0,95 18:09:45
  • VANGD 17,89 2,40 18:08:01
  • VERTU 40,20 -0,25 18:08:01
  • VESBE 17,43 1,63 18:09:58
  • VKGYO 1,69 -3,98 18:09:46
  • VRGYO 3,05 -0,33 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YEOTK 162,50 9,95 18:09:57
  • YKBNK 26,78 -2,05 18:09:58
  • YONGA 67,40 1,97 18:08:32
  • Z30EA 121,40 -0,94 18:05:18
  • ZOREN 4,06 0,00 18:09:58
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomKurumsal Mail HizmetimatadorbetDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopsathishagrotech.comkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerporno izleEvden Eve Nakliyatfixbetfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler